RECENT UNIT SALES HISTORY
Units Sold Recently
Riverfront Residences Balance Units Chart. The Balance Units Chart displayed here for The Riverfront Residences condo are for reference.
DATE DISPLAY UNITS SOLD RECENTLY STATUS
30 Nov 2018 #15-06 Sold
25 Nov 2018 #03-81 Sold
25 Nov 2018 #04-16 Sold
25 Nov 2018 #14-07 Sold
20 Nov 2018 #08-37 Sold
19 Nov 2018 #13-74 Sold
19 Nov 2018 #10-43 Sold
19 Nov 2018 #14-32 Sold
17 Nov 2018 #16-81 Sold
17 Nov 2018 #11-10 Sold
17 Nov 2018 #03-31 Sold
15 Nov 2018 #03-49 Sold
13 Nov 2018 #08-44 Sold
13 Nov 2018 #16-84 Sold
12 Nov 2018 #06-83 Sold
12 Nov 2018 #05-81 Sold
12 Nov 2018 #01-80 Sold
12 Nov 2018 #17-65 Sold
12 Nov 2018 #03-58 Sold
12 Nov 2018 #12-58 Sold
12 Nov 2018 #09-58 Sold
12 Nov 2018 #17-57 Sold
12 Nov 2018 #10-24 Sold
12 Nov 2018 #09-24 Sold
12 Nov 2018 #09-84 Sold
12 Nov 2018 #10-84 Sold
12 Nov 2018 #11-84 Sold
12 Nov 2018 #10-79 Sold
12 Nov 2018 #16-47 Sold
12 Nov 2018 #09-36 Sold
12 Nov 2018 #11-14 Sold
12 Nov 2018 #10-14 Sold
12 Nov 2018 #09-11 Sold
12 Nov 2018 #10-09 Sold
12 Nov 2018 #08-85 Sold
12 Nov 2018 #06-18 Sold
12 Nov 2018 #15-35 Sold
12 Nov 2018 #08-44 Sold
12 Nov 2018 #16-70 Sold
12 Nov 2018 #09-32 Sold
12 Nov 2018 #02-48 Sold
12 Nov 2018 #12-33 Sold
12 Nov 2018 #07-15 Sold
12 Nov 2018 #12-81 Sold
12 Nov 2018 #06-03 Sold
12 Nov 2018 #01-81 Sold
12 Nov 2018 #07-16 Sold
12 Nov 2018 #01-33 Sold
12 Nov 2018 #02-58 Sold
12 Nov 2018 #11-33 Sold
12 Nov 2018 #14-06 Sold
12 Nov 2018 #12-84 Sold
12 Nov 2018 #14-63 Sold
12 Nov 2018 #04-43 Sold
12 Nov 2018 #16-38 Sold
25 Oct 2018 #15-25 Sold
25 Oct 2018 #10-35 Sold
25 Oct 2018 #11-09 Sold
25 Oct 2018 #04-49 Sold
25 Oct 2018 #10-86 Sold
25 Oct 2018 #02-33 Sold
25 Oct 2018 #06-43 Sold
25 Oct 2018 #16-21 Sold
25 Oct 2018 #07-43 Sold
25 Oct 2018 #11-81 Sold
25 Oct 2018 #02-43 Sold
25 Oct 2018 #10-70 Sold
25 Oct 2018 #15-01 Sold
25 Oct 2018 #16-01 Sold
25 Oct 2018 #15-77 Sold
25 Oct 2018 #02-74 Sold
25 Oct 2018 #13-58 Sold
25 Oct 2018 #11-58 Sold
25 Oct 2018 #10-58 Sold
25 Oct 2018 #14-01 Sold
25 Oct 2018 #17-80 Sold
25 Oct 2018 #04-84 Sold
25 Oct 2018 #11-11 Sold
25 Oct 2018 #07-02 Sold
25 Oct 2018 #11-74 Sold
25 Oct 2018 #03-86 Sold
08 Oct 2018 #09-35 Sold
08 Oct 2018 #16-35 Sold
07 Oct 2018 #14-21 Sold
07 Oct 2018 #14-20 Sold
06 Oct 2018 #01-51 Sold
03 Oct 2018 #05-86 Sold
03 Oct 2018 #01-05 Sold
02 Oct 2018 #07-81 Sold
02 Oct 2018 #07-35 Sold
02 Oct 2018 #03-33 Sold
01 Oct 2018 #03-07 Sold
01 Oct 2018 #13-20 Sold
01 Oct 2018 #01-24 Sold
01 Oct 2018 #01-04 Sold
27 Sep 2018 #03-35 Sold
25 Sep 2018 #06-82 Sold
25 Sep 2018 #06-32 Sold
22 Sep 2018 #04-33 Sold
22 Sep 2018 #09-86 Sold
21 Sep 2018 #05-43 Sold
21 Sep 2018 #17-08 Sold
21 Sep 2018 #06-33 Sold
21 Sep 2018 #05-49 Sold
21 Sep 2018 #09-10 Sold
21 Sep 2018 #11-08 Sold
21 Sep 2018 #15-21 Sold
21 Sep 2018 #06-81 Sold
21 Sep 2018 #13-06 Sold
21 Sep 2018 #02-24 Sold
21 Sep 2018 #16-64 Sold
21 Sep 2018 #13-21 Sold
21 Sep 2018 #11-49 Sold
21 Sep 2018 #17-03 Sold
21 Sep 2018 #07-46 Sold
21 Sep 2018 #04-47 Sold
19 Sep 2018 #05-33 Sold
19 Sep 2018 #12-41 Sold
19 Sep 2018 #01-48 Sold
19 Sep 2018 #01-36 Sold
19 Sep 2018 #03-01 Sold
19 Sep 2018 #04-09 Sold
19 Sep 2018 #03-24 Sold
13 Sep 2018 #03-01 Sold
4 Sep 2018 #10-83 Sold
4 Sep 2018 #14-65 Sold
4 Sep 2018 #17-63 Sold
4 Sep 2018 #16-57 Sold
4 Sep 2018 #08-35 Sold
4 Sep 2018 #05-07 Sold
4 Sep 2018 #11-06 Sold
4 Sep 2018 #17-05 Sold
4 Sep 2018 #77 Sold
3 Sep 2018 #07-69 Sold
3 Sep 2018 #12-50 Sold
3 Sep 2018 #13-01 Sold
3 Sep 2018 #05-14 Sold
3 Sep 2018 #03-85 Sold
3 Sep 2018 #15-20 Sold
3 Sep 2018 #15-82 Sold
3 Sep 2018 #07-14 Sold
3 Sep 2018 #15-74 Sold
3 Sep 2018 #12-74 Sold
3 Sep 2018 #14-27 Sold
3 Sep 2018 #08-55 Sold
3 Sep 2018 #13-27 Sold
3 Sep 2018 #09-43 Sold
3 Sep 2018 #12-21 Sold
3 Sep 2018 #14-72 Sold
3 Sep 2018 #08-67 Sold
3 Sep 2018 #11-21 Sold
3 Sep 2018 #03-39 Sold
3 Sep 2018 #07-49 Sold
3 Sep 2018 #08-36 Sold
3 Sep 2018 #09-57 Sold
3 Sep 2018 #04-25 Sold
3 Sep 2018 #01-84 Sold
3 Sep 2018 #11-20 Sold
3 Sep 2018 #16-20 Sold
3 Sep 2018 #16-82 Sold
3 Sep 2018 #05-38 Sold
3 Sep 2018 #03-05 Sold
3 Sep 2018 #04-74 Sold
3 Sep 2018 #02-44 Sold
3 Sep 2018 #09-28 Sold
3 Sep 2018 #05-34 Sold
3 Sep 2018 #09-70 Sold
3 Sep 2018 #04-27 Sold
3 Sep 2018 #07-86 Sold
3 Sep 2018 #06-55 Sold
3 Sep 2018 #05-47 Sold
3 Sep 2018 #05-23 Sold
3 Sep 2018 #17-72 Sold
3 Sep 2018 #10-74 Sold
3 Sep 2018 #15-27 Sold
3 Sep 2018 #03-13 Sold
3 Sep 2018 #11-47 Sold
3 Sep 2018 #07-82 Sold
3 Sep 2018 #17-29 Sold
3 Sep 2018 #07-85 Sold
3 Sep 2018 #06-15 Sold
3 Sep 2018 #06-48 Sold
3 Sep 2018 #04-41 Sold
3 Sep 2018 #09-09 Sold
3 Sep 2018 #17-38 Sold
3 Sep 2018 #08-64 Sold
3 Sep 2018 #14-58 Sold
3 Sep 2018 #16-58 Sold
3 Sep 2018 #12-27 Sold
3 Sep 2018 #10-44 Sold
2 Sep 2018 #02-14 Sold
2 Sep 2018 #08-09 Sold
5 Aug 2018 #07-77 Sold
5 Aug 2018 #17-83 Sold
5 Aug 2018 #17-82 Sold
5 Aug 2018 #12-06 Sold
5 Aug 2018 #01-35 Sold
5 Aug 2018 #07-12 Sold
5 Aug 2018 #04-51 Sold
5 Aug 2018 #02-27 Sold
5 Aug 2018 #01-27 Sold
5 Aug 2018 #04-85 Sold
5 Aug 2018 #06-14 Sold
3 Aug 2018 #10-33 Sold
1 Aug 2018 #16-65 Sold
1 Aug 2018 #15-83 Sold
1 Aug 2018 #12-83 Sold
31 Jul 2018 #09-32 Sold
31 Jul 2018 #13-83 Sold
31 Jul 2018 #10-46 Sold
31 Jul 2018 #06-38 Sold
29 Jul 2018 #14-64 Sold
29 Jul 2018 #11-57 Sold
29 Jul 2018 #11-27 Sold
29 Jul 2018 #09-33 Sold
29 Jul 2018 #16-06 Sold
29 Jul 2018 #10-81 Sold
29 Jul 2018 #09-62 Sold
29 Jul 2018 #05-52 Sold
23 Jul 2018 #04-84 Sold
23 Jul 2018 #12-82 Sold
23 Jul 2018 #05-79 Sold
23 Jul 2018 #17-79 Sold
23 Jul 2018 #06-70 Sold
23 Jul 2018 #08-70 Sold
23 Jul 2018 #07-70 Sold
23 Jul 2018 #09-69 Sold
23 Jul 2018 #08-69 Sold
23 Jul 2018 #07-69 Sold
23 Jul 2018 #12-47 Sold
23 Jul 2018 #10-44 Sold
23 Jul 2018 #01-44 Sold
23 Jul 2018 #17-41 Sold
23 Jul 2018 #01-37 Sold
23 Jul 2018 #01-24 Sold
23 Jul 2018 #01-17 Sold
23 Jul 2018 #01-13 Sold
23 Jul 2018 #02-04 Sold
22 Jul 2018 #09-84 Sold
22 Jul 2018 #08-28 Sold
22 Jul 2018 #01-77 Sold
21 Jul 2018 #02-56 Sold
21 Jul 2018 #07-53 Sold
21 Jul 2018 #08-43 Sold
17 Jul 2018 #04-21 Sold
17 Jul 2018 #03-01 Sold
17 Jul 2018 #02-09 Sold
17 Jul 2018 #10-28 Sold
17 Jul 2018 #08-11 Sold
17 Jul 2018 #04-10 Sold
17 Jul 2018 #15-70 Sold
17 Jul 2018 #07-83 Sold
17 Jul 2018 #13-82 Sold
17 Jul 2018 #06-11 Sold
17 Jul 2018 #09-32 Sold
17 Jul 2018 #01-64 Sold
17 Jul 2018 #15-64 Sold
17 Jul 2018 #06-06 Sold
15 Jul 2018 #01-74 Sold
15 Jul 2018 #03-14 Sold
15 Jul 2018 #16-05 Sold
15 Jul 2018 #12-01 Sold
15 Jul 2018 #09-20 Sold
15 Jul 2018 #01-72 Sold
15 Jul 2018 #03-53 Sold
15 Jul 2018 #15-71 Sold
15 Jul 2018 #07-84 Sold
15 Jul 2018 #08-49 Sold
13 Jul 2018 #07-66 Sold
13 Jul 2018 #08-24 Sold
13 Jul 2018 #16-33 Sold
13 Jul 2018 #09-80 Sold
13 Jul 2018 #05-09 Sold
13 Jul 2018 #16-50 Sold
13 Jul 2018 #09-74 Sold
13 Jul 2018 #04-80 Sold
13 Jul 2018 #15-58 Sold
13 Jul 2018 #05-85 Sold
13 Jul 2018 #06-63 Sold
11 Jul 2018 #01-78 Sold
11 Jul 2018 #03-74 Sold
11 Jul 2018 #06-03 Sold
11 Jul 2018 #13-03 Sold
11 Jul 2018 #14-03 Sold
11 Jul 2018 #16-03 Sold
11 Jul 2018 #16-40 Sold
11 Jul 2018 #12-40 Sold
11 Jul 2018 #07-47 Sold
11 Jul 2018 #01-31 Sold
11 Jul 2018 #01-85 Sold
11 Jul 2018 #17-86 Sold
11 Jul 2018 #13-85 Sold
11 Jul 2018 #12-85 Sold
11 Jul 2018 #02-84 Sold
11 Jul 2018 #06-84 Sold
11 Jul 2018 #09-83 Sold
11 Jul 2018 #11-83 Sold
11 Jul 2018 #01-81 Sold
11 Jul 2018 #09-81 Sold
11 Jul 2018 #08-81 Sold
11 Jul 2018 #03-80 Sold
11 Jul 2018 #15-80 Sold
11 Jul 2018 #05-80 Sold
11 Jul 2018 #02-80 Sold
11 Jul 2018 #06-80 Sold
11 Jul 2018 #08-80 Sold
11 Jul 2018 #01-86 Sold
11 Jul 2018 #10-85 Sold
11 Jul 2018 #11-85 Sold
11 Jul 2018 #03-84 Sold
11 Jul 2018 #08-84 Sold
11 Jul 2018 #16-83 Sold
11 Jul 2018 #08-82 Sold
11 Jul 2018 #09-82 Sold
11 Jul 2018 #10-82 Sold
11 Jul 2018 #11-82 Sold
11 Jul 2018 #15-81 Sold
11 Jul 2018 #07-81 Sold
11 Jul 2018 #07-80 Sold
11 Jul 2018 #12-80 Sold
11 Jul 2018 #13-80 Sold
11 Jul 2018 #10-80 Sold
11 Jul 2018 #06-86 Sold
11 Jul 2018 #08-86 Sold
11 Jul 2018 #01-84 Sold
11 Jul 2018 #08-83 Sold
11 Jul 2018 #17-81 Sold
11 Jul 2018 #14-80 Sold
11 Jul 2018 #16-80 Sold
11 Jul 2018 #11-80 Sold
11 Jul 2018 #17-79 Sold
11 Jul 2018 #05-79 Sold
11 Jul 2018 #13-78 Sold
11 Jul 2018 #12-78 Sold
11 Jul 2018 #16-78 Sold
11 Jul 2018 #09-78 Sold
11 Jul 2018 #09-77 Sold
11 Jul 2018 #16-77 Sold
11 Jul 2018 #17-77 Sold
11 Jul 2018 #11-76 Sold
11 Jul 2018 #16-74 Sold
11 Jul 2018 #085-74 Sold
11 Jul 2018 #06-74 Sold
11 Jul 2018 #05-72 Sold
11 Jul 2018 #11-72 Sold
11 Jul 2018 #10-72 Sold
11 Jul 2018 #04-72 Sold
11 Jul 2018 #07-72 Sold
11 Jul 2018 #08-72 Sold
11 Jul 2018 #09-72 Sold
11 Jul 2018 #15-71 Sold
11 Jul 2018 #06-71 Sold
11 Jul 2018 #09-71 Sold
11 Jul 2018 #11-71 Sold
11 Jul 2018 #02-71 Sold
11 Jul 2018 #02-78 Sold
11 Jul 2018 #17-78 Sold
11 Jul 2018 #10-78 Sold
11 Jul 2018 #06-75 Sold
11 Jul 2018 #05-75 Sold
11 Jul 2018 #01-75 Sold
11 Jul 2018 #03-73 Sold
11 Jul 2018 #07-74 Sold
11 Jul 2018 #06-72 Sold
11 Jul 2018 #13-72 Sold
11 Jul 2018 #12-72 Sold
11 Jul 2018 #03-71 Sold
11 Jul 2018 #08-71 Sold
11 Jul 2018 #07-71 Sold
11 Jul 2018 #03-78 Sold
11 Jul 2018 #06-78 Sold
11 Jul 2018 #14-78 Sold
11 Jul 2018 #11-78 Sold
11 Jul 2018 #15-78 Sold
11 Jul 2018 #05-78 Sold
11 Jul 2018 #07-78 Sold
11 Jul 2018 #08-78 Sold
11 Jul 2018 #04-78 Sold
11 Jul 2018 #05-76 Sold
11 Jul 2018 #07-75 Sold
11 Jul 2018 #08-75 Sold
11 Jul 2018 #06-73 Sold
11 Jul 2018 #08-73 Sold
11 Jul 2018 #14-73 Sold
11 Jul 2018 #15-72 Sold
11 Jul 2018 #16-72 Sold
11 Jul 2018 #16-71 Sold
11 Jul 2018 #17-71 Sold
11 Jul 2018 #01-71 Sold
11 Jul 2018 #14-71 Sold
11 Jul 2018 #04-71 Sold
11 Jul 2018 #10-71 Sold
11 Jul 2018 #12-71 Sold
11 Jul 2018 #13-71 Sold
11 Jul 2018 #05-71 Sold
11 Jul 2018 #08-70 Sold
11 Jul 2018 #06-70 Sold
11 Jul 2018 #07-69 Sold
11 Jul 2018 #17-69 Sold
11 Jul 2018 #13-69 Sold
11 Jul 2018 #15-69 Sold
11 Jul 2018 #14-69 Sold
10 Jul 2018 Units show after 10 July 2018
Riverfront Residences Condo Price - Transacted Units
If you would like to reserve or book a unit before coming to our showflat, do contact us Here.
We will reserve the unit for your while you make your way down, to avoid disappointment.
In each unit box, the word refers to the unit type (i.e A2,C8a etc).
Here are the most updated sold/available units.
RIVERFRONT RESIDENCES BALANCE UNIT PRICING
TYPE AVG PSF PRICE FROM (MIN) PRICE TO (MAX)
1 Bedroom $1340 $598000 $692000
1 Bedroom + Study $1368 $668000 $791000
2 Bedroom $1334 $782000 $931000
2 Bedroom Premium $1293 $920000 $1027000
3 Bedroom $1317 $1092000 $1343000
3 Bedroom Premium $1265 $1286000 $1537000
4 Bedroom $1261 $1725000 $1929000
4 Bedroom Premium $1279 $1826000 $2082000
5 Bedroom Premium $1249 $2023000 $2170000
Commercial Shop $2960 $1772000 $1797000
Strata Terrace House $1150 $2396000 $2513000
Disclaimer: The Balance Units Chart displayed here for Riverfront Residences are for reference purposes only. Unit availability is subject to change from time to time without prior notice. This webpage cannot be held responsible for any inaccuracies, omissions and/or dispute.



As you can see, these beautiful Condos are selling fast. People are loving the comfortable, easy living in the Hougang Ave 7, close to nature and you can too!
Find out more about the units you wish to invest in. Since the beginning of development, we’ve seen rising interest in purchases, with most of our units already sold. All our properties have had tremendous popularity, so registering as soon as possible is crucial to securing you your new home.
Riverfront Residences is a new development offering convenience in lifestyle, location and facilities, perfect for professionals, families and couples. All our units are planned out to take full advantage of the space, and feature Numerous Facilities for you to use. What’s more, this space is Conveniently located to schools, malls and the city, boasting the full package.
Don’t miss out on the Condo of your dreams at Hougang Ave 7. Don’t hesitate to call us up for more info. We provide an updated listing of the current available and sold units to ensure you are kept in the loop. Browse our current availabilities, check the prices of our units and start planning for your latest investment.
BOOK AN APPOINTMENT AND VIEW YOUR OPTIONS
You’ve read about all the features, seen the Prices, the Floor Plans and the Site Plans.
Maybe you still have some questions…in this case, please do not hesitate to call up our friendly team, and we can answer any of your further questions about the area or the features of the Riverfront Residences condo.
There is so much to learn about Hougang Town area. But don’t wait too long to avail of this unique opportunity for a truly beautiful residence. If you’re ready to take the next step, why not book an appointment to view a Riverfront Residences condominium, and make your home ownership dreams come true today!
If you are interested in finding a new unit for your family or yourself, register your interest today before they all run out. You can also book to Inspect One Of Our Show Flats, so you can see just how these properties can be decorated and turned into a home.

BALANCE UNITS BY TYPE | PRICE LIST
See our comprehensive list of Property For Sale, Riverfront Residences Condo
Balance Units Chart, Price Range And Available Units

FLOOR PLAN
There are more Riverfront Residences floor plan we would like to share with you
RIVERFRONT RESIDENCES
Riverfront Residences is located in the heart of Hougang within close vicinity to Hougang MRT, Hougang Bus Interchange, Hougang Mall.
Showflat Gallery
View Showflat